WORLD CUP 2026
LIVE STANDINGS
As of 23 June 2026. Top 2 of each group advance, plus the 8 best third-placed teams.
Qualify (top 2) 3rd, best-8 race Eliminated
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | DR Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |